PRODUCT CENTER
全國免費咨詢熱線:
13066963301圖片 | 名稱 | 產品 | 種類 | 規格 | 類別 | 安裝方式 | 額定電壓/電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA 內孔 彎頭——KH-SMA-K513-G | 射頻板端座子 | SMA | 阻抗50Ω | 彎頭 | - | - | |
SMA 內孔 正腳 鍍金半牙H=8MM——KH-SMA-KE-Z | 射頻板端座子 | SMA | 阻抗50Ω | - | - | - | |
IPEX 內針 4代——KH-IPEX4-2020 | 射頻板端座子 | IPEX | 阻抗50Ω | 內針 | - | - | |
4G圓盤RG174,L=3M SMA鍍金內螺內針YL46-4G-SMA-174-3M | 天線 | 汽車定位天線 | 外置天線 | 全向 | - | - | |
射頻連接線 SMA-SMB母轉母轉接頭 --KH-SMA-SMB-Z | 連接器 | RF射頻同軸連接器 | SMA母頭 | - | - | - | |
連接線轉接線--KH-122-SMA-50 | 連接線轉接線 | IPEX轉SMA | 50mm | - | - | - | |
一代IPEX(雙頭)白色跳線,RG1.13,L=300mm--KH-IPEX-IPEX-RG1.13-WH300 | 連接線轉接線 | RG1.13跳線 | 300mm | - | - | - | |
一代IPEX(雙頭)白色跳線,RG1.13,L=250mm-KH-IPEX-IPEX-RG1.13-WH250 | 連接線轉接線 | RG1.13跳線 | 250mm | - | - | - | |
一代IPEX(雙頭)白色跳線,RG1.13,L=200mm--KH-IPEX-IPEX-RG1.13-WH200 | 連接線轉接線 | RG1.13跳線 | 200mm | - | - | - |
Copyright ? 深圳市金航標電子有限公司 版權所有 粵ICP備17113853號